2004年10月29日

検索サイトから調べられた語句

ライター:jxwire

ちょっとおもしろいので掲載
1 FF11         13%  5
2 プロマシアミッション 11%  4
3 ff11          11%  4
4 polboot 5% 2
5 熊爪嶽 5% 2
6 リンクシェル 3% 1
7 プロマミッション 3% 1
8 nakamuh 3% 1
9 誘うは古の 3% 1
10 なかむ 3% 1
11 どざえもん 3% 1
12 Ff11 3% 1
13 3% 1
14 ギルド 3% 1
15 ff11 3% 1
16 ハヴォックサイズ 3% 1
17 璽疋織奪 3% 1
18 ブザ 3% 1
19 海獅子の巣窟 3% 1
20 のむさん 3% 1
21 FF11 3% 1
22 索サイト 3% 1
23 西 3% 1
24 FF11 3% 1
25 exe 3% 1
26 nomu 3% 1

となっておりましたw
のむさん、なかむーさんとも、英語、ひらがな両方とも検索されてましたw
検索は、圧倒的にyahooからが多いですね、つぎに、gooとかNSNからサーチしてきます。

投稿者 jxwire : 2004年10月29日 10:27 | トラックバック
コメント
コメントする









名前、アドレスを登録しますか?